
2022年2月18日(金)、熊本県は天草市で21人と上天草市で11人、天草郡苓北町で1人の合計33人新型コロナ陽性者が確認されたと公表した。
天草保健所管内のでは、2月に医療機関2か所と保育施設1、高齢者施設1、合計4か所でクラスターが発生しているが、今日18日も新たに保育施設(非公表)のクラスター(13人)が発生した。
これで2月の管内累計は498人(一月の新規陽性者数過去最多更新中)。
天草市で確認されたのは、
下記表参照(県内42458例目他)
年齢 | 男性(人) | 女性(人) | 合計(人) |
---|---|---|---|
10歳未満 | 3 | 1 | 4 |
10歳代 | 1 | 1 | |
20歳代 | 1 | 1 | |
30歳代 | 1 | 1 | 2 |
40歳代 | 1 | 1 | |
50歳代 | |||
60歳代 | 1 | 1 | 2 |
70歳代 | |||
80歳代 | 4 | 4 | |
90歳代 | 3 | 2 | 5 |
100歳以上 | 1 | 1 | |
合計(人) | 9 | 12 | 21 |
の合計21人
上天草市で確認されたのは、
年齢 | 男性(人) | 女性(人) | 合計(人) |
---|---|---|---|
10歳未満 | 1 | 2 | 3 |
10歳代 | 1 | 1 | |
20歳代 | |||
30歳代 | 1 | 1 | 2 |
40歳代 | 1 | 1 | |
50歳代 | 1 | 1 | 2 |
60歳代 | 1 | 1 | |
70歳代 | 1 | 1 | |
80歳代 | |||
90歳代 | |||
100歳以上 | |||
合計(人) | 6 | 5 | 11 |
の合計11人
天草郡苓北町で確認されたのは、
年齢 | 男性(人) | 女性(人) | 合計(人) |
---|---|---|---|
10歳未満 | |||
10歳代 | 1 | 1 | |
20歳代 | |||
30歳代 | |||
40歳代 | |||
50歳代 | |||
60歳代 | |||
70歳代 | |||
80歳代 | |||
90歳代 | |||
100歳以上 | |||
合計(人) | 0 | 1 | 1 |
の合計1人
天草保健所管内で本日の新規陽性者数合計33人
https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/169042.pdf
(感染確認は2022年2月17日、2月18日 16:00公表)
天草保健所管内での感染確認は、41日連続。2月累計498人。1月累計は277人。
【令和4年2月10日】知事臨時記者会見(新型コロナウイルス感染症対策について)
※動画

天草の新型コロナウイルス感染症クラスター
参考資料:https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/169036.pdf
■2月18日 保育施設で新たにクラスター(13人)県内313例目
■ 概要
(1)施 設 名: 非公表
(2)施設区分: 保育施設
(2)所 在 地: 天草保健所管内
職員4人 園児9人 合計13人
■2月16日 天草保健所管内の医療機関でクラスター
▲2月18日10人増えて累計26人(県内301例目)
■2月15日 天草保健所管内で2か所のクラスターが発生した。
・天草保健所管内の高齢者施設(陽性16人)と保育施設(陽性23人)
▲2月16日 高齢者施設で1人(累計17人) 保育施設で2人(累計25人)
▲2月17日 保育施設で1人の陽性者確認(累計26人)県内295例目
■天草病院のクラスター関連は22人で変わらず。
◆参考外部リンク:天草病院(医療機関)
・2022/02/17 新型コロナウイルス感染のご報告(第8報)pdf
・2022/02/18公表 0人 累計22人
発生中のクラスター(天草保健所管内)令和4年5月26日現在 2件発生中
発生公表日 | 施設名 | 累計陽性者数 | 概要(公表日) |
---|---|---|---|
2月4日 | 医療機関(天草病院) | 27人 | (県内236例目) 2月25日収束 |
2月15日 | 高齢者施設(非公表) | 29人 | (県内294例目) 3月10日収束 |
2月15日 | 保育施設(非公表) | 29人 | (県内295例目) 2月21日収束 |
2月16日 | 医療機関(非公表) | 73人 | (県内301例目) 3月29日収束 |
2月18日 | 保育施設(非公表) | 41人 | (県内313例目) 3月1日収束 |
3月8日 | 保育施設(非公表) | 9人 | (県内378例目) 3月16日収束 |
3月8日 | 天草市立 本渡東小学校 | 37人 | (県内379例目) 3月18日収束 |
1月13日 | ディサービスセンター新和 | 13人 | 2月7日収束 |
4月2日 | 保育施設(非公表) | 12人 | (県内473例目) 4月11日収束 |
4月15日 | 保育施設(非公表) | 11人 | (県内498例目) 4月22日収束 |
4月19日 | 医療機関(非公表) | 10人 | (県内505例目) 4月27日収束 |
4月21日 | 医療機関(非公表) | 18人 | (県内512例目) 5月8日収束 |
4月30日 | 高齢者施設(非公表) | 7人 | (県内527例目) 5月13日収束 |
5月8日 | 高齢者施設(発表時非公表) 特別養護老人ホーム 楽洋の里(施設の意向により公表) | 24人 | (県内538例目) 5月26日収束 |
5月20日 | 障害者施設(天草市本町、南海寮) | 56人+1人 57人 | (県内557例目) |
5月26日 | 障害者施設(非公表) | 18人 | (県内564例目) |
日付は公表日 | 令和3年以前のクラスターは掲載していません | 日付は公表日 |
症状が出てかりつけ医などがなく、相談する医療機関に迷う場合は、
24時間相談窓口「発熱患者専用ダイヤル」:0570-096-567
熊本県新型コロナウイルス感染症専用相談窓口:096-300-5909
令和4年1月~ 日別新規感染者数|天草
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | 6 |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |
8 | 8 | 12 | 17 | 13 | 21 | 17 |
23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 |
4 | 17 | 18 | 17 | 25 | 17 | 21 |
30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
8 | 18 | 27 | 18 | 36 | 29 | 38 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
19 | 5 | 54 | 21 | 31 | 21 | 18 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
44 | 16 | 37 | 28 | 23 | 33 | 45 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
28 | 13 | 43 | 24 | 16 | 16 | 16 |
27日 | 28日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
18 | 4 | 44 | 18人 | 16 | 22 | 25 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
21 | 3 | 49 | 13 | 37 | 12 | 24 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
14 | 3 | 26 | 11 | 12 | 7 | 8 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
2 | 1 | 3 | 14 | 10 | 13 | 16 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 |
1 | 3 | 7 | 11 | 19 | 12 | 29 |
3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
14 | 5 | 23 | 44 | 24 | 19 | 23 |
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
3 | 11 | 32 | 28 | 30 | 27 | 21 |
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
10 | 9 | 22 | 26 | 31 | 16 | 9 |
24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
16 | 11 | 21 | 14 | 15 | 10 | 10 |
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
5 | 7 | 15 | 8 | 7 | 8 | 13 |
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
17 | 7 | 25 | 21 | 22 | 19 | 25 |
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
9 | 10 | 29 | 28 | 32 | 41 | 17 |
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | ||
30 | 12 | 17 | 34 | 37 |


※当サイトと天草の自治体が公表する感染者数が違う場合があります。
当サイトでは熊本県公表の感染者数(地域外居住地含む)を掲載しています。
後日、取り下げや追加等で感染者数が増減する場合があります。
天草保健所管内での感染確認は間近一週間で197人(↑前日まで186人)。
※天草市:104人 上天草市:91人 苓北町:2人
◆天草保健所管内 05/26 天草で37人◆05/26 熊本県内の新規感染者 522人
累計 | 令2 | 令3 | 令和4 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 間近7日間の新規陽性者 (05/20~05/26) 05/26現在 | 間近計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天草市 | 1740 | 6 | 115 | 213 | 496 | 330 | 354 | 226 | 05/20に29人 05/21に10人 05/22に19人 05/23に7人 05/24に13人 05/25に20人 05/26に18人 | 116人 |
上天草市 | 921 | 6 | 90 | 58 | 203 | 130 | 198 | 236 | 05/20に10人 05/21に6人 05/22に11人 05/23に5人 05/24に3人 05/25に12人 05/26に19人 | 66人 |
天草郡苓北町 | 84 | 2 | 3 | 6 | 22 | 5 | 13 | 33 | 05/20に2人 05/21に1人 05/24に1人 05/25に2人 | 6人 |
天保管内 合計 | 2745 | 14 | 208 | 277 | 721 | 465 | 565 | 495 | クラスター2件発生中 | 188人 |

参考:熊本県新型コロナウイルス感染症の県内の感染者発生状況
https://www.pref.kumamoto.jp/site/kumamotoken-covid-19/
【PR】クレジット審査なし!法人ガソリンカード

この日熊本県で確認された新規感染者は707人(うち熊本市319人)。
天草保健所管内での感染確認はこれで累計997人目(居住地地区外含む)になります。
関連記事:これまでの感染者
追加情報があり次第追記します

新型コロナウイルス感染症に関する市長からのお願い
最終更新日:2022年1月29日
天草市:https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0039014/index.html
熊本県の感染症対策リスクレベルが、1月27日に「レベル3」へ引き上げられ、「まん延防止等重点措置」の適用期間である2月13日まで、公立学校の部活動が原則中止となったことに伴い、子どもたちへ感染させないために、本市の学校開放施設につきましても、一般の方の利用を停止いたします。 なお、その他の市有施設につきましては、休館等は行いませんが、各施設を利用される際には、感染拡大を起こさないよう、基本的な感染防止対策に努めていただきますようお願いします。
次に3回目のワクチン接種につきましては、7月までに2回目接種を完了された方には、既に接種券を発送しております。1回目を接種した医療機関で接種しますので、医療機関からの連絡をお待ちください。なお、8月以降に接種を完了された方につきましても、順次、接種券を発送いたします。
次に、「感染防止対策」につきましては、ワクチンを接種された方も含めて、マスク、できれば不織ふしょく布ふマスクの着用、こまめな換気と手洗い、手と指の消毒、ソーシャルディスタンスの確保といった基本的な感染防止対策の徹底をお願いいたします。
市民の皆さまにおかれましては、これまで以上にお一人お一人が「感染しない」、「感染させない」を強く意識し、行動していただきますようお願いいたします。
令和4年1月29日 天草市長 馬場 昭治
「まん延防止等重点措置」適用に係る事業者及び県民の皆様への要請等について
熊本県からのお知らせ
【熊本県からのお願い】 ・症状がなくとも、マスク(不織布マスクを推奨。以下同じ。)着用・こまめな手洗い・手指消毒・換気・発熱等の症状がある場合は、仕事などを休み、すぐに医療機関を受診してください。
3密(密集、密接、密閉)を避けマスク着用手洗いなど基本的な感染防止対策の徹底を心掛けましょう。
熊本県の感染状況
最大確保病床使用率58.5%(2月16日時点)
直近1週間の新規感染者数 5,306人(2月10日~2月16日)
新型コロナウイルス感染症対策に係る熊本県リスクレベルについて
