2022年8月04日(木)、熊本県は天草市で91人、上天草市で39人、天草郡苓北町で14人、天草保健所管内合計144人の新型コロナ陽性者が確認されたと公表した。(8月04日16:00公表時点)
前々日2日は、一日当たり223人の管内過去最多を更新している。
また、初めて確認(2020/6/22に1人)されてからの管内累計が6,100人を超えている。
熊本県全体の一日当たりの新規感染者数は、4,062人だった。
※天草市の最多は7月26日の150人。
※上天草市の最多は8月02日の64人。
※苓北町最多は8月02日の19人。
天草保健所管内一日当たりの最多は8月02日の223人
天草保健所管内では、令和4年1月9日以来208日連続の感染確認で間近一週間1,049人。※詳しくは、下段の表参照
※天草市:629人 上天草市:351人 苓北町:69人 ※2022年8月04日時点
感染者の急激な増加により、7月25日から県の公表形式が変更され、市町村の陽性者内訳が不明になりました。
本日天草保健所管内合計144人
当サイトに掲載する累計数などは目安としてご覧ください。取り下げや、後の訂正等で公式公表数と違う可能性があります。
◆天草保健所管内でクラスター3件発生中。
・高齢者施設(非公表:県内809例目)陽性者9人※8/03公表
・高齢者施設(非公表:県内732例目)陽性者累計17人で変わらず。
・高齢者施設(公表:県内781例目)陽性者12人で変わらず。
天草保健所管内で発生した陽性者数は、今年(令和4年)の累計5,974人。
※8月累計604人。7月累計2,136人。6月累計544人。5月累計662人。4月累計565人。3月の管内累計は465人。2月の管内累計は721人(一月の新規陽性者数過去最多)。1月の累計277人。
※天草保健所管内は、天草市、上天草市、天草郡(苓北町)
参考資料熊本県:https://www.pref.kumamoto.jp/site/kumamotoken-covid-19/
妊娠中の方や高齢者、基礎疾患を有する方などとお会いするのを避け、感染させないよう気を付けましょう。
厚生労働省は、熱中症防止の観点から、屋外でマスクの必要のない場面では、マスクを外すことを推奨しています。
[adchord]
間近7日間の感染者(2022年)
熊本県は2022年9月27日発表分から市町村別の感染者数の公表を取りやめました
◆天草保健所管内 09/26 天草で26人◆09/26 熊本県内の新規感染者 412人
累計 | 令2 | 令3 | 令和4 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 間近7日間の新規陽性者 (09/20~09/26) 09/26時点 | 間近計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天草市 | 9026 | 6 | 115 | 213 | 496 | 330 | 354 | 329 | 343 | 1358 | 3843 | 1639 | 09/20に36人 09/21に94人 09/22に66人 09/23に49人 09/24に23人 09/25に26人 09/26に25人 | 319人 |
上天草市 | 3541 | 6 | 90 | 58 | 203 | 130 | 198 | 290 | 161 | 691 | 1537 | 177 | 09/20に1人 09/21に2人 09/22に5人 09/23に5人 09/24に1人 09/25に3人 09/26に0人 | 17人 |
天草郡苓北町 | 678 | 2 | 3 | 6 | 22 | 5 | 13 | 43 | 40 | 87 | 303 | 154 | 09/20に9人 09/21に14人 09/22に6人 09/23に10人 09/24に4人 09/25に4人 09/26に1人 | 48人 |
天保管内 合計 | 13,245 | 14 | 208 | 277 | 721 | 465 | 565 | 662 | 544 | 2136 | 5683 | 1970 | クラスター4件発生中 | 384人 |
参考:熊本県新型コロナウイルス感染症の県内の感染者発生状況
https://www.pref.kumamoto.jp/site/kumamotoken-covid-19/
【PR】クレジット審査なし!法人ガソリンカード
天草の新型コロナウイルス感染症クラスター
8月04日時点 3件発生中
■別表参照 https://amakusa.com/page-15409
症状が出てかりつけ医などがなく、相談する医療機関に迷う場合は、
24時間相談窓口「発熱患者専用ダイヤル」:0570-096-567
熊本県新型コロナウイルス感染症専用相談窓口:096-300-5909
令和4年1月~ 日別新規感染者数|天草
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1/1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | 6 |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |
8 | 8 | 12 | 17 | 13 | 21 | 17 |
23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 |
4 | 17 | 18 | 17 | 25 | 17 | 21 |
30日 | 31日 | 2/1 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
8 | 18 | 27 | 18 | 36 | 29 | 38 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
19 | 5 | 54 | 21 | 31 | 21 | 18 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
44 | 16 | 37 | 28 | 23 | 33 | 45 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
28 | 13 | 43 | 24 | 16 | 16 | 16 |
27日 | 28日 | 3/1 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
18 | 4 | 44 | 18人 | 16 | 22 | 25 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
21 | 3 | 49 | 13 | 37 | 12 | 24 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
14 | 3 | 26 | 11 | 12 | 7 | 8 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
2 | 1 | 3 | 14 | 10 | 13 | 16 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 4/1 | 2日 |
1 | 3 | 7 | 11 | 19 | 12 | 29 |
3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
14 | 5 | 23 | 44 | 24 | 19 | 23 |
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
3 | 11 | 32 | 28 | 30 | 27 | 21 |
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
10 | 9 | 22 | 26 | 31 | 16 | 9 |
24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
16 | 11 | 21 | 14 | 15 | 10 | 10 |
5/1 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
5 | 7 | 15 | 8 | 7 | 8 | 13 |
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
17 | 7 | 25 | 21 | 22 | 19 | 25 |
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
9 | 10 | 29 | 28 | 32 | 41 | 17 |
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
30 | 12 | 17 | 34 | 37 | 30 | 58 |
29日 | 30日 | 31日 | 6/1 | 2日 | 3日 | 4日 |
16 | 18 | 45 | 44 | 17 | 12 | 12 |
5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
11 | 5 | 21 | 17 | 14 | 14 | 17 |
12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 |
11 | 5 | 37 | 17 | 21 | 26 | 22 |
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
18 | 11 | 44 | 26 | 22 | 14 | 31 |
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 7/1 | 2日 |
11 | 3 | 7 | 16 | 18 | 21 | 13 |
3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
10 | 17 | 32 | 25 | 28 | 28 | 45 |
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
17 | 10 | 42 | 21 | 24 | 25 | 40 |
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
37 | 62 | 67 | 114 | 118 | 106 | 106 |
24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
109 | 56 | 206 | 168 | 144 | 137 | 177 |
31日 | 8/1 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |
131 | 73 | 223 | 164 | 144 | 134 | 107 |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
143 | 78 | 173 | 155 | 197 | 90 | 195 |
14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
96 | 137 | 149 | 327 | 306 | 306 | 316 |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
221 | 161 | 305 | 251 | 268 | 212 | 216 |
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 9/1 | 2日 | 3日 |
111 | 71 | 174 | 180 | 105 | 113 | 117 |
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
106 | 67 | 144 | 147 | 103 | 112 | 80 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
50 | 31 | 108 | 59 | 54 | 58 | 49 |
18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
52 | 31 | 46 | 110 | 77 | 64 | 28 |
25日 | 26日 | 27日 | – | – | ||
33 | 26 | 未発表 | 公 | 表 | 取り | やめ |
熊本県は2022年9月27日発表分から市町村別の感染者数の公表を取りやめました
【PR】iPhoneの故障・トラブルはアイサポにお任せください。※当サイトと天草の自治体が公表する感染者数が違う場合があります。
当サイトでは熊本県公表の感染者数(地域外居住地含む)を掲載しています。
後日、取り下げや追加等で感染者数が増減する場合があります。
[adchord]
この日熊本県で確認された新規感染者は4,062人(うち熊本市1864人)。
天草保健所管内での感染確認は発生から累計6,196人目(居住地地区外含む)になります。
令和4年(2022年)7月22日 知事臨時記者会見
関連記事:これまでの感染者
追加情報があり次第追記します
新型コロナウイルス感染症対策に係る熊本県リスクレベルについて
2022/07/27(水)時点
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/51409.html
【▼広告】
【熊本県からのお願い】 ・症状がなくとも、マスク(不織布マスクを推奨。以下同じ。)着用・こまめな手洗い・手指消毒・換気・発熱等の症状がある場合は、仕事などを休み、すぐに医療機関を受診してください。