発生中のクラスター(天草保健所管内)令和4年8月15日現在 7件発生中
発生公表日 | 施設名 | 累計陽性者数 | 概要(公表日) |
---|---|---|---|
2月4日 | 医療機関(天草病院) | 27人 | (県内236例目) 2月25日収束 |
2月15日 | 高齢者施設(非公表) | 29人 | (県内294例目) 3月10日収束 |
2月15日 | 保育施設(非公表) | 29人 | (県内295例目) 2月21日収束 |
2月16日 | 医療機関(非公表) | 73人 | (県内301例目) 3月29日収束 |
2月18日 | 保育施設(非公表) | 41人 | (県内313例目) 3月1日収束 |
3月8日 | 保育施設(非公表) | 9人 | (県内378例目) 3月16日収束 |
3月8日 | 天草市立 本渡東小学校 | 37人 | (県内379例目) 3月18日収束 |
1月13日 | ディサービスセンター新和 | 13人 | 2月7日収束 |
4月2日 | 保育施設(非公表) | 12人 | (県内473例目) 4月11日収束 |
4月15日 | 保育施設(非公表) | 11人 | (県内498例目) 4月22日収束 |
4月19日 | 医療機関(非公表) | 10人 | (県内505例目) 4月27日収束 |
4月21日 | 医療機関(非公表) | 18人 | (県内512例目) 5月8日収束 |
4月30日 | 高齢者施設(非公表) | 7人 | (県内527例目) 5月13日収束 |
5月8日 | 高齢者施設(発表時非公表) 特別養護老人ホーム 楽洋の里(施設の意向により公表) | 24人 | (県内538例目) 5月26日収束 |
5月20日 | 障害者施設(天草市本町、南海寮) | 57人 | 県内557例目 6月12日収束 |
5月26日 | 障害者施設(非公表) | 70人 | 県内564例目 6月21日収束 |
5月28日 | 障害者施設(非公表) | 85人 | 県内566例目 6月26日収束 |
6月17日 | 高齢者施設(非公表) | 11人 | 県内588例目 6月26日収束 |
7月3日 | 高齢者施設(非公表) | 19人 | 県内631例目 7月20日収束 |
7月24日 | 高齢者施設(非公表) | 21人 | 県内732例目 8月11日収束 |
7月31日 | 高齢者施設(社会福祉法人天水会 特別養護老人ホーム御所浦苑 天草市御所浦町) | 41人 | 県内781例目 |
8月3日 | 高齢者施設(非公表) | 27人 | 県内809例目 |
8月11日 | 医療機関(非公表) | 12人 | 県内877例目 |
8月11日 | 高齢者施設(非公表) | 8人 | 県内878例目 |
8月12日 | 高齢者施設(非公表) | 26人 | 県内893例目 |
8月12日 | 高齢者施設(非公表) | 8人 | 県内894例目 |
8月14日 | 医療機関(非公表) | 9人 | 県内910例目 |
日付は公表日 | 令和3年以前のクラスターは掲載していません | 日付は公表日 |
Advertisement

Advertisement
天草の自治体 2市1郡
熊本県の西部に位置し四方を有明海、八代海、東シナ海の天草灘に囲まれた天草諸島からなり、天草五橋で九州本土と結ばれています。美しく豊かな自然景観。人口は減少傾向。