発生中のクラスター(天草保健所管内)令和4年9月26日時点 4発生中
発生公表日 | 施設名 | 累計陽性者数 | 概要(公表日) |
---|---|---|---|
2月4日 | 医療機関(天草病院) | 27人 | (県内236例目) 2月25日収束 |
2月15日 | 高齢者施設(非公表) | 29人 | (県内294例目) 3月10日収束 |
2月15日 | 保育施設(非公表) | 29人 | (県内295例目) 2月21日収束 |
2月16日 | 医療機関(非公表) | 73人 | (県内301例目) 3月29日収束 |
2月18日 | 保育施設(非公表) | 41人 | (県内313例目) 3月1日収束 |
3月8日 | 保育施設(非公表) | 9人 | (県内378例目) 3月16日収束 |
3月8日 | 天草市立 本渡東小学校 | 37人 | (県内379例目) 3月18日収束 |
1月13日 | ディサービスセンター新和 | 13人 | 2月7日収束 |
4月2日 | 保育施設(非公表) | 12人 | (県内473例目) 4月11日収束 |
4月15日 | 保育施設(非公表) | 11人 | (県内498例目) 4月22日収束 |
4月19日 | 医療機関(非公表) | 10人 | (県内505例目) 4月27日収束 |
4月21日 | 医療機関(非公表) | 18人 | (県内512例目) 5月8日収束 |
4月30日 | 高齢者施設(非公表) | 7人 | (県内527例目) 5月13日収束 |
5月8日 | 高齢者施設(発表時非公表) 特別養護老人ホーム 楽洋の里(施設の意向により公表) | 24人 | (県内538例目) 5月26日収束 |
5月20日 | 障害者施設(天草市本町、南海寮) | 57人 | 県内557例目 6月12日収束 |
5月26日 | 障害者施設(非公表) | 70人 | 県内564例目 6月21日収束 |
5月28日 | 障害者施設(非公表) | 85人 | 県内566例目 6月26日収束 |
6月17日 | 高齢者施設(非公表) | 11人 | 県内588例目 6月26日収束 |
7月3日 | 高齢者施設(非公表) | 19人 | 県内631例目 7月20日収束 |
7月24日 | 高齢者施設(非公表) | 21人 | 県内732例目 8月11日収束 |
7月31日 | 高齢者施設(社会福祉法人天水会 特別養護老人ホーム御所浦苑 天草市御所浦町) | 41人 | 県内781例目 8月20日収束 |
8月3日 | 高齢者施設(非公表) | 28人 | 県内809例目 8月24日収束 |
8月11日 | 医療機関(非公表) | 30人 | 県内877例目 8月30日収束 |
8月11日 | 高齢者施設(非公表) | 8人 | 県内878例目 8月26日収束 |
8月12日 | 高齢者施設(非公表) | 31人 | 県内893例目 8月30日収束 |
8月12日 | 高齢者施設(非公表) | 12人 | 県内894例目 8月26日収束 |
8月14日 | 医療機関(非公表) | 16人 | 県内910例目 9月02日収束 |
8月17日 | 医療機関(非公表) | 11人 | 県内942例目 8月31日収束 |
8月18日 | 高齢者施設(非公表) | 15人 | 県内946例目 8月30日収束 |
8月18日 | 高齢者施設(非公表) | 23人 | 県内947例目 9月07日収束 |
8月25日 | 障害者施設 社会福祉法人慈永会 はまゆう療育園 苓北町 | 5人 | 県内1004例目 9月06日収束 |
8月25日 | 高齢者施設(非公表) | 39人 | 県内1005例目 9月21日収束 |
8月25日 | 医療機関(非公表) | 15人 | 県内1006例目 9月07日収束 |
8月27日 | 高齢者施設(非公表) | 16人 | 県内1023例目 9月08日収束 |
8月28日 | 高齢者施設 特別養護老人ホーム ひかりの園 上天草市 | 24人 | 県内1034例目 9月05日収束 |
8月31日 | 医療機関(非公表) | 10人 | 県内1049例目 9月10日収束 |
9月1日 | 医療機関(非公表) | 16人 | 県内1057例目 9月22日収束 |
9月6日 | 高齢者施設 住宅型有料老人ホーム 和 苓北町 | 12人 | 県内1091例目 |
9月8日 | 医療機関(非公表) | 44人 | 県内1098例目 |
9月9日 | 医療機関(非公表) | 15人 | 県内1101例目 9月22日収束 |
9月15日 | 障害者施設(非公表) | 6人 | 県内1117例目 9月24日収束 |
9月17日 | 医療機関(非公表) | 7人 | 県内1128例目 9月25日収束 |
9月21日 | 障害者施設(非公表) | 12人 | 県内1140例目 |
9月23日 | 介護老人保健施設 慈恵苑 高齢者施設 苓北町 | 14人 | 県内1144例目 |
日付は公表日 | 令和3年以前のクラスターは掲載していません | 日付は公表日 |
[adchord]
天草の自治体 2市1郡
熊本県の西部に位置し四方を有明海、八代海、東シナ海の天草灘に囲まれた天草諸島からなり、天草五橋で九州本土と結ばれています。美しく豊かな自然景観。人口は減少傾向。
天草市
2006年3月27日、本渡市・牛深市と天草郡有明町・御所浦町・倉岳町・栖本町・新和町・五和町・天草町・河浦町が合併して発足。県内市町村で最大の面積。令和4年4月末人口75,814人【公式サイト】
上天草市
2004年3月31日、 天草郡大矢野町・松島町・姫戸町・龍ヶ岳町が合併して誕生。熊本県の南西に位置する天草諸島の玄関口。令和4年3月末人口25,370人【公式サイト】
天草郡苓北町
熊本県の西部、天草諸島の下島北西部にある町で、天草郡に属する。天草郡は苓北町のみ。苓北町には九州電力㈱苓北発電所が立地。令和4年1月末人口 6,740人【公式サイト】
[adchord]