2022年5月2日(月)、熊本県は上天草市で7人(天草保健所管内合計7人)の新型コロナ陽性者が確認されたと公表した。
令和4年1月9日以来114日連続の感染確認。
天草市で確認された陽性者無し
上天草市で確認された陽性者7人の内訳
年齢 | 男性(人) | 女性(人) | 合計(人) |
---|---|---|---|
10歳未満 | 1 | 1 | 2 |
10歳代 | |||
20歳代 | 1 | 1 | |
30歳代 | 1 | 1 | |
40歳代 | 2 | 2 | |
50歳代 | |||
60歳代 | 1 | 1 | |
70歳代 | |||
80歳代 | |||
90歳代 | |||
100歳以上 | |||
合計(人) | 5 | 2 | 7 |
苓北町で確認された陽性者無し
本日天草保健所管内合計7人
医療機関(非公表・県内512例目)のクラスターは、前日と変わらず累計18人。
高齢者施設(非公表・県内527例目)のクラスターは、1人増えて累計6人。
天草保健所管内で発生した陽性者数は、今年(令和4年)の累計が2,040人。
※4月累計565人。3月の管内累計は465人。2月の管内累計は721人(一月の新規陽性者数過去最多)。
※天草保健所管内は、天草市、上天草市、天草郡(苓北町)
参考資料熊本県:https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/178679.pdf
(感染確認は2022年5月1日、5月2日 16:00公表)
天草保健所管内での感染確認は、114日連続。
当サイトに掲載する累計数などは目安としてご覧ください。後日取り下げや訂正等で公式公表数と違う可能性があります。
[adchord]
天草の新型コロナウイルス感染症クラスター
発生中のクラスター(天草保健所管内)令和4年9月26日時点 4発生中
発生公表日 | 施設名 | 累計陽性者数 | 概要(公表日) |
---|---|---|---|
2月4日 | 医療機関(天草病院) | 27人 | (県内236例目) 2月25日収束 |
2月15日 | 高齢者施設(非公表) | 29人 | (県内294例目) 3月10日収束 |
2月15日 | 保育施設(非公表) | 29人 | (県内295例目) 2月21日収束 |
2月16日 | 医療機関(非公表) | 73人 | (県内301例目) 3月29日収束 |
2月18日 | 保育施設(非公表) | 41人 | (県内313例目) 3月1日収束 |
3月8日 | 保育施設(非公表) | 9人 | (県内378例目) 3月16日収束 |
3月8日 | 天草市立 本渡東小学校 | 37人 | (県内379例目) 3月18日収束 |
1月13日 | ディサービスセンター新和 | 13人 | 2月7日収束 |
4月2日 | 保育施設(非公表) | 12人 | (県内473例目) 4月11日収束 |
4月15日 | 保育施設(非公表) | 11人 | (県内498例目) 4月22日収束 |
4月19日 | 医療機関(非公表) | 10人 | (県内505例目) 4月27日収束 |
4月21日 | 医療機関(非公表) | 18人 | (県内512例目) 5月8日収束 |
4月30日 | 高齢者施設(非公表) | 7人 | (県内527例目) 5月13日収束 |
5月8日 | 高齢者施設(発表時非公表) 特別養護老人ホーム 楽洋の里(施設の意向により公表) | 24人 | (県内538例目) 5月26日収束 |
5月20日 | 障害者施設(天草市本町、南海寮) | 57人 | 県内557例目 6月12日収束 |
5月26日 | 障害者施設(非公表) | 70人 | 県内564例目 6月21日収束 |
5月28日 | 障害者施設(非公表) | 85人 | 県内566例目 6月26日収束 |
6月17日 | 高齢者施設(非公表) | 11人 | 県内588例目 6月26日収束 |
7月3日 | 高齢者施設(非公表) | 19人 | 県内631例目 7月20日収束 |
7月24日 | 高齢者施設(非公表) | 21人 | 県内732例目 8月11日収束 |
7月31日 | 高齢者施設(社会福祉法人天水会 特別養護老人ホーム御所浦苑 天草市御所浦町) | 41人 | 県内781例目 8月20日収束 |
8月3日 | 高齢者施設(非公表) | 28人 | 県内809例目 8月24日収束 |
8月11日 | 医療機関(非公表) | 30人 | 県内877例目 8月30日収束 |
8月11日 | 高齢者施設(非公表) | 8人 | 県内878例目 8月26日収束 |
8月12日 | 高齢者施設(非公表) | 31人 | 県内893例目 8月30日収束 |
8月12日 | 高齢者施設(非公表) | 12人 | 県内894例目 8月26日収束 |
8月14日 | 医療機関(非公表) | 16人 | 県内910例目 9月02日収束 |
8月17日 | 医療機関(非公表) | 11人 | 県内942例目 8月31日収束 |
8月18日 | 高齢者施設(非公表) | 15人 | 県内946例目 8月30日収束 |
8月18日 | 高齢者施設(非公表) | 23人 | 県内947例目 9月07日収束 |
8月25日 | 障害者施設 社会福祉法人慈永会 はまゆう療育園 苓北町 | 5人 | 県内1004例目 9月06日収束 |
8月25日 | 高齢者施設(非公表) | 39人 | 県内1005例目 9月21日収束 |
8月25日 | 医療機関(非公表) | 15人 | 県内1006例目 9月07日収束 |
8月27日 | 高齢者施設(非公表) | 16人 | 県内1023例目 9月08日収束 |
8月28日 | 高齢者施設 特別養護老人ホーム ひかりの園 上天草市 | 24人 | 県内1034例目 9月05日収束 |
8月31日 | 医療機関(非公表) | 10人 | 県内1049例目 9月10日収束 |
9月1日 | 医療機関(非公表) | 16人 | 県内1057例目 9月22日収束 |
9月6日 | 高齢者施設 住宅型有料老人ホーム 和 苓北町 | 12人 | 県内1091例目 |
9月8日 | 医療機関(非公表) | 44人 | 県内1098例目 |
9月9日 | 医療機関(非公表) | 15人 | 県内1101例目 9月22日収束 |
9月15日 | 障害者施設(非公表) | 6人 | 県内1117例目 9月24日収束 |
9月17日 | 医療機関(非公表) | 7人 | 県内1128例目 9月25日収束 |
9月21日 | 障害者施設(非公表) | 12人 | 県内1140例目 |
9月23日 | 介護老人保健施設 慈恵苑 高齢者施設 苓北町 | 14人 | 県内1144例目 |
日付は公表日 | 令和3年以前のクラスターは掲載していません | 日付は公表日 |
[adchord]
天草の自治体 2市1郡
熊本県の西部に位置し四方を有明海、八代海、東シナ海の天草灘に囲まれた天草諸島からなり、天草五橋で九州本土と結ばれています。美しく豊かな自然景観。人口は減少傾向。
天草市
2006年3月27日、本渡市・牛深市と天草郡有明町・御所浦町・倉岳町・栖本町・新和町・五和町・天草町・河浦町が合併して発足。県内市町村で最大の面積。令和4年4月末人口75,814人【公式サイト】
上天草市
2004年3月31日、 天草郡大矢野町・松島町・姫戸町・龍ヶ岳町が合併して誕生。熊本県の南西に位置する天草諸島の玄関口。令和4年3月末人口25,370人【公式サイト】
天草郡苓北町
熊本県の西部、天草諸島の下島北西部にある町で、天草郡に属する。天草郡は苓北町のみ。苓北町には九州電力㈱苓北発電所が立地。令和4年1月末人口 6,740人【公式サイト】
[adchord]
症状が出てかりつけ医などがなく、相談する医療機関に迷う場合は、
24時間相談窓口「発熱患者専用ダイヤル」:0570-096-567
熊本県新型コロナウイルス感染症専用相談窓口:096-300-5909
令和4年1月~ 日別新規感染者数|天草
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1/1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | 6 |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |
8 | 8 | 12 | 17 | 13 | 21 | 17 |
23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 |
4 | 17 | 18 | 17 | 25 | 17 | 21 |
30日 | 31日 | 2/1 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
8 | 18 | 27 | 18 | 36 | 29 | 38 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
19 | 5 | 54 | 21 | 31 | 21 | 18 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
44 | 16 | 37 | 28 | 23 | 33 | 45 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
28 | 13 | 43 | 24 | 16 | 16 | 16 |
27日 | 28日 | 3/1 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
18 | 4 | 44 | 18人 | 16 | 22 | 25 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
21 | 3 | 49 | 13 | 37 | 12 | 24 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
14 | 3 | 26 | 11 | 12 | 7 | 8 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
2 | 1 | 3 | 14 | 10 | 13 | 16 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 4/1 | 2日 |
1 | 3 | 7 | 11 | 19 | 12 | 29 |
3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
14 | 5 | 23 | 44 | 24 | 19 | 23 |
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
3 | 11 | 32 | 28 | 30 | 27 | 21 |
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
10 | 9 | 22 | 26 | 31 | 16 | 9 |
24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
16 | 11 | 21 | 14 | 15 | 10 | 10 |
5/1 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
5 | 7 | 15 | 8 | 7 | 8 | 13 |
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
17 | 7 | 25 | 21 | 22 | 19 | 25 |
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
9 | 10 | 29 | 28 | 32 | 41 | 17 |
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
30 | 12 | 17 | 34 | 37 | 30 | 58 |
29日 | 30日 | 31日 | 6/1 | 2日 | 3日 | 4日 |
16 | 18 | 45 | 44 | 17 | 12 | 12 |
5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
11 | 5 | 21 | 17 | 14 | 14 | 17 |
12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 |
11 | 5 | 37 | 17 | 21 | 26 | 22 |
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
18 | 11 | 44 | 26 | 22 | 14 | 31 |
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 7/1 | 2日 |
11 | 3 | 7 | 16 | 18 | 21 | 13 |
3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
10 | 17 | 32 | 25 | 28 | 28 | 45 |
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
17 | 10 | 42 | 21 | 24 | 25 | 40 |
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
37 | 62 | 67 | 114 | 118 | 106 | 106 |
24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
109 | 56 | 206 | 168 | 144 | 137 | 177 |
31日 | 8/1 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |
131 | 73 | 223 | 164 | 144 | 134 | 107 |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
143 | 78 | 173 | 155 | 197 | 90 | 195 |
14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
96 | 137 | 149 | 327 | 306 | 306 | 316 |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
221 | 161 | 305 | 251 | 268 | 212 | 216 |
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 9/1 | 2日 | 3日 |
111 | 71 | 174 | 180 | 105 | 113 | 117 |
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
106 | 67 | 144 | 147 | 103 | 112 | 80 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
50 | 31 | 108 | 59 | 54 | 58 | 49 |
18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
52 | 31 | 46 | 110 | 77 | 64 | 28 |
25日 | 26日 | 27日 | – | – | ||
33 | 26 | 未発表 | 公 | 表 | 取り | やめ |
熊本県は2022年9月27日発表分から市町村別の感染者数の公表を取りやめました
【PR】iPhoneの故障・トラブルはアイサポにお任せください。※当サイトと天草の自治体が公表する感染者数が違う場合があります。
当サイトでは熊本県公表の感染者数(地域外居住地含む)を掲載しています。
後日、取り下げや追加等で感染者数が増減する場合があります。
[adchord]
天草保健所管内での感染確認は間近一週間で82人(↓前日まで86人)
※天草市:38人 上天草市:40人 苓北町:4人
間近7日間の感染者(2022年)
熊本県は2022年9月27日発表分から市町村別の感染者数の公表を取りやめました
◆天草保健所管内 09/26 天草で26人◆09/26 熊本県内の新規感染者 412人
累計 | 令2 | 令3 | 令和4 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 間近7日間の新規陽性者 (09/20~09/26) 09/26時点 | 間近計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天草市 | 9026 | 6 | 115 | 213 | 496 | 330 | 354 | 329 | 343 | 1358 | 3843 | 1639 | 09/20に36人 09/21に94人 09/22に66人 09/23に49人 09/24に23人 09/25に26人 09/26に25人 | 319人 |
上天草市 | 3541 | 6 | 90 | 58 | 203 | 130 | 198 | 290 | 161 | 691 | 1537 | 177 | 09/20に1人 09/21に2人 09/22に5人 09/23に5人 09/24に1人 09/25に3人 09/26に0人 | 17人 |
天草郡苓北町 | 678 | 2 | 3 | 6 | 22 | 5 | 13 | 43 | 40 | 87 | 303 | 154 | 09/20に9人 09/21に14人 09/22に6人 09/23に10人 09/24に4人 09/25に4人 09/26に1人 | 48人 |
天保管内 合計 | 13,245 | 14 | 208 | 277 | 721 | 465 | 565 | 662 | 544 | 2136 | 5683 | 1970 | クラスター4件発生中 | 384人 |
参考:熊本県新型コロナウイルス感染症の県内の感染者発生状況
https://www.pref.kumamoto.jp/site/kumamotoken-covid-19/
【PR】クレジット審査なし!法人ガソリンカード
この日熊本県で確認された新規感染者は233人(うち熊本市125人)。
天草保健所管内での感染確認は発生から累計2262人目(居住地地区外含む)になります。
関連記事:これまでの感染者
追加情報があり次第追記します
【5月8日まで】新型コロナウイルス感染症対策に係る事業者及び県民の皆様への要請等について
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/130004.html
新型コロナウイルス感染症対策に係る熊本県リスクレベルについて
2022/04/27時点
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/51409.html
【▼広告】
【熊本県からのお願い】 ・症状がなくとも、マスク(不織布マスクを推奨。以下同じ。)着用・こまめな手洗い・手指消毒・換気・発熱等の症状がある場合は、仕事などを休み、すぐに医療機関を受診してください。