2022年2月11日(金)、熊本県は天草市で11人と上天草市で9人、天草郡苓北町で1人の合計21人新型コロナ陽性者が確認されたと公表した。
※集計が誤っていましたのでタイトル等修正しました。天草市で1人追加
これで2月の管内累計は298人(一月の新規陽性者数過去最多更新)。令和4年の累計は575人(令和2年14人、令和3年208人)。
天草病院(天草市佐伊津町)で発生したクラスター(累計22人)は追加の陽性者確認無し。
天草市で確認されたのは、
下記表参照(県内37571例目から)
年齢 | 男性(人) | 女性(人) | 合計(人) |
---|---|---|---|
10歳未満 | 2 | 2 | |
10歳代 | 2 | 1 | 3 |
20歳代 | 1 | 1 | |
30歳代 | 1 | 1 | |
40歳代 | 1 | 1 | |
50歳代 | |||
60歳代 | 1 | 1 | |
70歳代 | |||
80歳代 | 2 | 2 | |
90歳代 | |||
100歳以上 | |||
合計(人) | 6 | 5 | 11 |
の合計11人
上天草市で確認されたのは、
年齢 | 男性(人) | 女性(人) | 合計(人) |
---|---|---|---|
10歳未満 | |||
10歳代 | 1 | 1 | |
20歳代 | 1 | 1 | |
30歳代 | 1 | 1 | |
40歳代 | |||
50歳代 | 2 | 2 | |
60歳代 | 1 | 1 | |
70歳代 | |||
80歳代 | 2 | 2 | |
90歳代 | 1 | 1 | |
100歳以上 | |||
合計(人) | 2 | 7 | 9 |
の合計9人
天草郡苓北町で確認されたのは、
年齢 | 男性(人) | 女性(人) | 合計(人) |
---|---|---|---|
10歳未満 | |||
10歳代 | |||
20歳代 | |||
30歳代 | |||
40歳代 | 1 | 1 | |
50歳代 | |||
60歳代 | |||
70歳代 | |||
80歳代 | |||
90歳代 | |||
100歳以上 | |||
合計(人) | 1 | 0 | 1 |
の合計1人
天草保健所管内で本日の合計21人
https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/168146.pdf
(感染確認は2022年2月10日、2月11日 16:00公表)
天草保健所管内での感染確認は、34日連続。2月累計299人。1月累計は277人。
【令和4年2月10日】知事臨時記者会見(新型コロナウイルス感染症対策について)
※動画
天草の新型コロナウイルス感染症クラスター
症状が出てかりつけ医などがなく、相談する医療機関に迷う場合は、
24時間相談窓口「発熱患者専用ダイヤル」:0570-096-567
熊本県新型コロナウイルス感染症専用相談窓口:096-300-5909
令和4年1月~ 日別新規感染者数|天草
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1/1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | 6 |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |
8 | 8 | 12 | 17 | 13 | 21 | 17 |
23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 |
4 | 17 | 18 | 17 | 25 | 17 | 21 |
30日 | 31日 | 2/1 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
8 | 18 | 27 | 18 | 36 | 29 | 38 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
19 | 5 | 54 | 21 | 31 | 21 | 18 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
44 | 16 | 37 | 28 | 23 | 33 | 45 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
28 | 13 | 43 | 24 | 16 | 16 | 16 |
27日 | 28日 | 3/1 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
18 | 4 | 44 | 18人 | 16 | 22 | 25 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
21 | 3 | 49 | 13 | 37 | 12 | 24 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
14 | 3 | 26 | 11 | 12 | 7 | 8 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
2 | 1 | 3 | 14 | 10 | 13 | 16 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 4/1 | 2日 |
1 | 3 | 7 | 11 | 19 | 12 | 29 |
3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
14 | 5 | 23 | 44 | 24 | 19 | 23 |
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
3 | 11 | 32 | 28 | 30 | 27 | 21 |
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
10 | 9 | 22 | 26 | 31 | 16 | 9 |
24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
16 | 11 | 21 | 14 | 15 | 10 | 10 |
5/1 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
5 | 7 | 15 | 8 | 7 | 8 | 13 |
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
17 | 7 | 25 | 21 | 22 | 19 | 25 |
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
9 | 10 | 29 | 28 | 32 | 41 | 17 |
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
30 | 12 | 17 | 34 | 37 | 30 | 58 |
29日 | 30日 | 31日 | 6/1 | 2日 | 3日 | 4日 |
16 | 18 | 45 | 44 | 17 | 12 | 12 |
5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
11 | 5 | 21 | 17 | 14 | 14 | 17 |
12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 |
11 | 5 | 37 | 17 | 21 | 26 | 22 |
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
18 | 11 | 44 | 26 | 22 | 14 | 31 |
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 7/1 | 2日 |
11 | 3 | 7 | 16 | 18 | 21 | 13 |
3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
10 | 17 | 32 | 25 | 28 | 28 | 45 |
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
17 | 10 | 42 | 21 | 24 | 25 | 40 |
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
37 | 62 | 67 | 114 | 118 | 106 | 106 |
24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
109 | 56 | 206 | 168 | 144 | 137 | 177 |
31日 | 8/1 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |
131 | 73 | 223 | 164 | 144 | 134 | 107 |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
143 | 78 | 173 | 155 | 197 | 90 | 195 |
14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
96 | 137 | 149 | 327 | 306 | 306 | 316 |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
221 | 161 | 305 | 251 | 268 | 212 | 216 |
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 9/1 | 2日 | 3日 |
111 | 71 | 174 | 180 | 105 | 113 | 117 |
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
106 | 67 | 144 | 147 | 103 | 112 | 80 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
50 | 31 | 108 | 59 | 54 | 58 | 49 |
18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
52 | 31 | 46 | 110 | 77 | 64 | 28 |
25日 | 26日 | 27日 | – | – | ||
33 | 26 | 未発表 | 公 | 表 | 取り | やめ |
熊本県は2022年9月27日発表分から市町村別の感染者数の公表を取りやめました
【PR】iPhoneの故障・トラブルはアイサポにお任せください。※当サイトと天草の自治体が公表する感染者数が違う場合があります。
当サイトでは熊本県公表の感染者数(地域外居住地含む)を掲載しています。
後日、取り下げや追加等で感染者数が増減する場合があります。
[adchord]
天草保健所管内での感染確認は間近一週間で189人(↓前日まで197人)。
※天草市:153人 上天草市:27人 苓北町:9人
間近7日間の感染者(2022年)
熊本県は2022年9月27日発表分から市町村別の感染者数の公表を取りやめました
◆天草保健所管内 09/26 天草で26人◆09/26 熊本県内の新規感染者 412人
累計 | 令2 | 令3 | 令和4 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 間近7日間の新規陽性者 (09/20~09/26) 09/26時点 | 間近計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天草市 | 9026 | 6 | 115 | 213 | 496 | 330 | 354 | 329 | 343 | 1358 | 3843 | 1639 | 09/20に36人 09/21に94人 09/22に66人 09/23に49人 09/24に23人 09/25に26人 09/26に25人 | 319人 |
上天草市 | 3541 | 6 | 90 | 58 | 203 | 130 | 198 | 290 | 161 | 691 | 1537 | 177 | 09/20に1人 09/21に2人 09/22に5人 09/23に5人 09/24に1人 09/25に3人 09/26に0人 | 17人 |
天草郡苓北町 | 678 | 2 | 3 | 6 | 22 | 5 | 13 | 43 | 40 | 87 | 303 | 154 | 09/20に9人 09/21に14人 09/22に6人 09/23に10人 09/24に4人 09/25に4人 09/26に1人 | 48人 |
天保管内 合計 | 13,245 | 14 | 208 | 277 | 721 | 465 | 565 | 662 | 544 | 2136 | 5683 | 1970 | クラスター4件発生中 | 384人 |
参考:熊本県新型コロナウイルス感染症の県内の感染者発生状況
https://www.pref.kumamoto.jp/site/kumamotoken-covid-19/
【PR】クレジット審査なし!法人ガソリンカード
この日熊本県で確認された新規感染者は889人(うち熊本市337人)。
天草保健所管内での感染確認はこれで累計798人目(居住地地区外含む)になります。
関連記事:これまでの感染者
追加情報があり次第追記します
[adchord]
新型コロナウイルス感染症に関する市長からのお願い
最終更新日:2022年1月29日
天草市:https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0039014/index.html
熊本県の感染症対策リスクレベルが、1月27日に「レベル3」へ引き上げられ、「まん延防止等重点措置」の適用期間である2月13日まで、公立学校の部活動が原則中止となったことに伴い、子どもたちへ感染させないために、本市の学校開放施設につきましても、一般の方の利用を停止いたします。 なお、その他の市有施設につきましては、休館等は行いませんが、各施設を利用される際には、感染拡大を起こさないよう、基本的な感染防止対策に努めていただきますようお願いします。
次に3回目のワクチン接種につきましては、7月までに2回目接種を完了された方には、既に接種券を発送しております。1回目を接種した医療機関で接種しますので、医療機関からの連絡をお待ちください。なお、8月以降に接種を完了された方につきましても、順次、接種券を発送いたします。
次に、「感染防止対策」につきましては、ワクチンを接種された方も含めて、マスク、できれば不織ふしょく布ふマスクの着用、こまめな換気と手洗い、手と指の消毒、ソーシャルディスタンスの確保といった基本的な感染防止対策の徹底をお願いいたします。
市民の皆さまにおかれましては、これまで以上にお一人お一人が「感染しない」、「感染させない」を強く意識し、行動していただきますようお願いいたします。
令和4年1月29日 天草市長 馬場 昭治
「まん延防止等重点措置」適用に係る事業者及び県民の皆様への要請等について
熊本県からのお知らせ
【熊本県からのお願い】 ・症状がなくとも、マスク(不織布マスクを推奨。以下同じ。)着用・こまめな手洗い・手指消毒・換気・発熱等の症状がある場合は、仕事などを休み、すぐに医療機関を受診してください。
3密(密集、密接、密閉)を避けマスク着用手洗いなど基本的な感染防止対策の徹底を心掛けましょう。
【令和4年2月10日】知事臨時記者会見(新型コロナウイルス感染症対策について)
熊本県の感染状況
最大確保病床使用率63.2%(2月9日時点)
直近1週間の新規感染者数 5,778人(2月3日~2月9日)