2022年1月30日(日)、熊本県は天草市で6人と上天草市で2人の合計8人新型コロナ陽性者が確認されたと公表した。
天草市で確認されたのは、
50歳代 女性 県内27059例目
50歳代 女性 県内27060例目
50歳代 男性 県内27062例目
30歳代 女性 県内27063例目
60歳代 女性 県内27064例目
80歳代 女性 県内27065例目
の合計6人
上天草市で確認されたのは、
60歳代 男性 県内27058例目
10歳代 女性 県内27061例目
の合計2人
天草保健所管内で合計8人
https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/166851.pdf
(感染確認は2022年1月29日、1月30日 16:00公表)
天草保健所管内での感染確認は、22日連続。1月累計259人。ひと月の累計としては昨年8月の106人を上回り過去最多更新中。
※概要は判明次第追記します。
症状が出てかりつけ医などがなく、相談する医療機関に迷う場合は、24時間相談窓口「発熱患者専用ダイヤル」:0570-096-567
令和4年1月~ 日別新規感染者数|天草
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1/1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | 6 |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |
8 | 8 | 12 | 17 | 13 | 21 | 17 |
23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 |
4 | 17 | 18 | 17 | 25 | 17 | 21 |
30日 | 31日 | 2/1 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
8 | 18 | 27 | 18 | 36 | 29 | 38 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
19 | 5 | 54 | 21 | 31 | 21 | 18 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
44 | 16 | 37 | 28 | 23 | 33 | 45 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
28 | 13 | 43 | 24 | 16 | 16 | 16 |
27日 | 28日 | 3/1 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
18 | 4 | 44 | 18人 | 16 | 22 | 25 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
21 | 3 | 49 | 13 | 37 | 12 | 24 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
14 | 3 | 26 | 11 | 12 | 7 | 8 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
2 | 1 | 3 | 14 | 10 | 13 | 16 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 4/1 | 2日 |
1 | 3 | 7 | 11 | 19 | 12 | 29 |
3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
14 | 5 | 23 | 44 | 24 | 19 | 23 |
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
3 | 11 | 32 | 28 | 30 | 27 | 21 |
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
10 | 9 | 22 | 26 | 31 | 16 | 9 |
24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
16 | 11 | 21 | 14 | 15 | 10 | 10 |
5/1 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
5 | 7 | 15 | 8 | 7 | 8 | 13 |
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
17 | 7 | 25 | 21 | 22 | 19 | 25 |
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
9 | 10 | 29 | 28 | 32 | 41 | 17 |
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
30 | 12 | 17 | 34 | 37 | 30 | 58 |
29日 | 30日 | 31日 | 6/1 | 2日 | 3日 | 4日 |
16 | 18 | 45 | 44 | 17 | 12 | 12 |
5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
11 | 5 | 21 | 17 | 14 | 14 | 17 |
12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 |
11 | 5 | 37 | 17 | 21 | 26 | 22 |
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
18 | 11 | 44 | 26 | 22 | 14 | 31 |
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 7/1 | 2日 |
11 | 3 | 7 | 16 | 18 | 21 | 13 |
3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
10 | 17 | 32 | 25 | 28 | 28 | 45 |
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
17 | 10 | 42 | 21 | 24 | 25 | 40 |
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
37 | 62 | 67 | 114 | 118 | 106 | 106 |
24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
109 | 56 | 206 | 168 | 144 | 137 | 177 |
31日 | 8/1 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |
131 | 73 | 223 | 164 | 144 | 134 | 107 |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
143 | 78 | 173 | 155 | 197 | 90 | 195 |
14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
96 | 137 | 149 | 327 | 306 | 306 | 316 |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
221 | 161 | 305 | 251 | 268 | 212 | 216 |
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 9/1 | 2日 | 3日 |
111 | 71 | 174 | 180 | 105 | 113 | 117 |
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
106 | 67 | 144 | 147 | 103 | 112 | 80 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
50 | 31 | 108 | 59 | 54 | 58 | 49 |
18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
52 | 31 | 46 | 110 | 77 | 64 | 28 |
25日 | 26日 | 27日 | – | – | ||
33 | 26 | 未発表 | 公 | 表 | 取り | やめ |
熊本県は2022年9月27日発表分から市町村別の感染者数の公表を取りやめました
【PR】iPhoneの故障・トラブルはアイサポにお任せください。※当サイトと天草の自治体が公表する感染者数が違う場合があります。
当サイトでは熊本県公表の感染者数(地域外居住地含む)を掲載しています。
後日、取り下げや追加等で感染者数が増減する場合があります。
[adchord]
天草保健所管内での感染確認は間近一週間で123人(↑前日まで119人)。
この日熊本県で確認された新規感染者は902人で5日ぶりの1000人以下(うち熊本市446人)。
天草保健所管内での感染確認はこれで累計481人目(居住地地区外含む)になります。
関連記事:これまでの感染者
※追加情報があれば追記予定
[adchord]
追加情報があり次第追記します
新型コロナウイルス感染症に関する市長からのお願い
最終更新日:2022年1月29日
天草市:https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0039014/index.html
熊本県の感染症対策リスクレベルが、1月27日に「レベル3」へ引き上げられ、「まん延防止等重点措置」の適用期間である2月13日まで、公立学校の部活動が原則中止となったことに伴い、子どもたちへ感染させないために、本市の学校開放施設につきましても、一般の方の利用を停止いたします。 なお、その他の市有施設につきましては、休館等は行いませんが、各施設を利用される際には、感染拡大を起こさないよう、基本的な感染防止対策に努めていただきますようお願いします。
次に3回目のワクチン接種につきましては、7月までに2回目接種を完了された方には、既に接種券を発送しております。1回目を接種した医療機関で接種しますので、医療機関からの連絡をお待ちください。なお、8月以降に接種を完了された方につきましても、順次、接種券を発送いたします。
次に、「感染防止対策」につきましては、ワクチンを接種された方も含めて、マスク、できれば不織ふしょく布ふマスクの着用、こまめな換気と手洗い、手と指の消毒、ソーシャルディスタンスの確保といった基本的な感染防止対策の徹底をお願いいたします。
市民の皆さまにおかれましては、これまで以上にお一人お一人が「感染しない」、「感染させない」を強く意識し、行動していただきますようお願いいたします。
令和4年1月29日 天草市長 馬場 昭治
「まん延防止等重点措置」適用に係る事業者及び県民の皆様への要請等について
◆天草保健所管内 2022年(令和4年)の状況は最新ページで確認ください。
2022年(令和4年)の状況は最新ページでご確認ください
参考:熊本県新型コロナウイルス感染症の県内の感染者発生状況
https://www.pref.kumamoto.jp/site/kumamotoken-covid-19/
3密(密集、密接、密閉)を避けマスク着用手洗いなど基本的な感染防止対策の徹底を心掛けましょう。